A nova geração de centros de usinagem CNC Nesting atende às necessidades de um mercado cada vez mais voltado para a produção flexível e em lote 1, combinando excelente desempenho, máxima configurabilidade, maior flexibilidade e produtividade. Cada detalhe foi projetado para tornar qualquer desempenho acessível, levando à eficiência, qualidade e evolução do negócio.
NÃO APENAS NESTING:
FLEXÍVEL
Qualquer processo de usinagem sem remover a chapa de sacrifício e até mesmo em 3D, graças aos X-PODs e ao eletromandril de 5 eixos JQX (Just Quality eXtreme).
MAIS RÁPIDA QUE QUALQUER OUTRA MÁQUINA
Processamento em nesting a 50 m/min, com economia de 60% no tempo dos ciclos de furação graças aos novos cabeçotes de furação (também disponíveis com serra dupla) e troca de ferramentas em menos de 15 segundos com o magazine FAST instalado diretamente na unidade móvel.
FIXAÇÃO MÁXIMA:
QUALIDADE SUPERIOR
Graças ao sistema X-Vacuum, o vácuo é concentrado apenas na área da mesa de trabalho onde a peça está sendo usinada, ideal para processar peças pequenas ou materiais altamente porosos.
| x200 | x400 | ||||
| Áreas de trabalho | |||||
| Dimensões dos eixos X-Y | mm | 2556x1296 3156x1596 3756x1596 3756x1896 3156x2216 4356x2216 |
|||
| Eixos | |||||
| Velocidade vetorial dos eixos X-Y | m/min | 84 (Pro-Space) 113 (Pro-Speed) |
|||
| Passagem do painel no eixo Z | mm | 150 | 180 | ||
| Cabeçote de usinagem | |||||
| Potência do motor (até 3-4 eixos) | kW | 15 | |||
| Potência do motor (até 5 eixos) | kW | - | 13,5 | ||
| Velocidade de rotação (até) | rpm | 24000 | |||
| Ferramentas disponíveis no magazine de ferramentas (até) | posições | 38 | 53 | ||
| Grupo de furação | |||||
| Mandris verticais independentes (até) | n. | 21 | |||
| Mandris horizontais independentes (até) | n. | 12 | |||
| Velocidade de rotação (até) | rpm | 8000 | |||
| Serra integrada | n. | 2 | |||
| Serra integrada no eixo X, diâmetro | mm | 125 | |||
| Grupo serra 0-90° | |||||
| Potência do motor (até) | kW | 2,2 | |||
| Velocidade de rotação (até) | rpm | 6000 | |||
| Unidade auxiliar de fresagem | |||||
| Potência do motor (até) | kW | 5,4 | |||
| Velocidade de rotação (até) | rpm | 24000 | |||
Preencha este formulário para receber mais informações