Ein mobiles Portalbearbeitungszentrum, das speziell für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Kunststoffen und Verbundwerkstoffen entwickelt wurde und eine außergewöhnliche Bewegungsdynamik bietet, um eine hohe Produktivität zu gewährleisten. Die neue Struktur der Basis garantiert nicht nur eine Verringerung der während der Bearbeitung entstehenden Vibrationen (dank der gekreuzten Träger) und eine hervorragende Endbearbeitungsqualität, sondern erleichtert dem Bediener auch die Arbeitsvorbereitung dank:
BEDIENTAFEL
Vollständig intern entwickelte Konsole mit Panel-PC mit Schutzart IP53 und lüfterlosem Kühlsystem. Bildschirm 21.5” Multi-Touch. Numerische Steuerung wahlweise mit OSAI CNC oder SIEMENS.
CX5 BEARBEITUNGSEINHEIT
Starr und kompakt, mit Spindeln von 8 kW bis 10 KW in den Versionen 24.000 und 40.000 U/min, alle für die 5-Achsen-Bearbeitung von Werkstücken ohne Unterbrechung.
KEIN ZEITVERLUST FÜR DIE REINIGUNG DES ARBEITSTISCHES
Verschnittaufnahmesystem mit Behältern auf Rädern mit Frontauszug. Die Behälter, die auch bei geschlossenen Türen entnommen werden können, bieten die ergonomisch optimalste, funktionalste und schnellste Lösung für die Gewährleistung eines sauberen und effizient nutzbaren Arbeitsbereichs.
HÜBE UND GESCHWINDIGKEITEN | ||||||||||
MODELL | ACHSENHÜBE | SCHNELLGANG | ||||||||
(mm) | (°) | (m/min) | (°/min) | |||||||
X | Y | Z | B | C | X | Y | Z | B | C | |
2015 | 2370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
3015 | 3370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
4015 | 4370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
5015 | 5370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
3020 | 3370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
4020 | 4370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
5020 | 5370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 |
BEARBEITUNGSZENTRUM UND ELEKTROSPINDELN | ||||||
MODELL | NENNLEISTUNG (S1) |
MAX. LEISTUNG (S6) |
MAX. DREHZAHL | MAX. MOMENT (S1) | ANSCHLUSS | KÜHLUNG |
CX5 | 8,5 kW | 10 kW | 24000 U/min | 6,8 Nm | HSK 63F | Flüssig |
CX5 10 | 10 kW | 12 kW | 24000 U/min | 8 Nm | HSK 63F | Flüssig |
CX5 8 | 8 kW | 9 kW | 40000 U/min | 5,2 Nm | HSK 32E | Flüssig |
Bitte füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten