Alle machines van de Formula reeks zijn gecertificeerd en gegarandeerd door SCM
Dit assortiment voldoet aan, en vervuld, alle behoeften van het houtwerk vakmanschap.
De Afzuigunits type vf zijn speciaal ontworpen voor een stofuitstoot minder dan 0.1mg/m3
Dankzij het compacte ontwerp is deze afzuigunit op meerdere machines aan te sluiten.
Risico-preventie
De ventilator is gepositioneerd aan het einde van de machine op afstand van de explosiegevaarlijke zone.
Prestatie
De vf 125 en 140 afzuigunits zijn voorzien van een patroonfilter zodat de unit compact wordt te, terwijl in de modellen VF-160 t/m de VF-300 filterzakken gebruikt worden.
vf 125 | vf 140 | vf 160 | vf 200 | vf 250 | vf 300 | |
Nominale luchtstroom bij 20 m/sec. (m3/uur*) | 850 | 1100 | 1450 | 2300 | 4000 | 6000 |
Nominale druk (Pa) | 2350 | 2200 | 2350 | 2350 | 2800 | 3300 |
Maximale luchtstroom bij 20 m/sec. (m3/uur*) | 3500 | 4000 | 6000 | 6300 | 6600 | 8000 |
Druk bij maximale luchtstroom (Pa) | 800 | 900 | 600 | 800 | 1600 | 1800 |
Afmetingen (L x B x H in mm) | 886x840x2185 | 886x840x2185 | 2305x1070x2438 | 2305x1070x2438 | 2525x1150x2439 | 3435x1150x2439 |
Antistatisch filteroppervlakte (m2) | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
Diameter zuigopening (mm) | 125 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Reststofgehalte (mg/m3) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Opslagvolumes (liters) | 185 | 185 | 2x185 | 2x185 | 2x270 | 3x270 |
Ventilatorvermogen (kW) | 2,2 kW 3F | 2,2 kW 3F | 3 kW 3F | 4 kW 3F | 5,5 kW 3F | 7,5 kW 3F |
Atex | - | - | - | - | optie | optie |
Vul het online formulier in om contact op te nemen met een productadviseur