Centre d’usinage à portique mobile spécifiquement conçu pour des opérations d’usinage à vitesse élevée de matériaux plastiques et composites, en mesure de garantir une productivité élevée grâce à la dynamique de mouvement exceptionnelle qu’il offre. La nouvelle structure du socle permet non seulement de réduire les vibrations générées par l’usinage (grâce à ses poutres croisées) et d’obtenir une excellente qualité de finition, mais aussi de faciliter la tâche de l’opérateur dans la phase de préparation du travail grâce à:
PANNEAU OPÉRATEUR
Console Panel PC entièrement développée en interne, avec un indice de protection IP53 et un système de refroidissement sans ventilateur. Écran tactile multiple de 21,5 pouces. Commande numérique avec choix de la CNC OSAI ou GE FANUC
UNITÉ OPÉRATRICE CX5
Rigide et compacte, avec des broches de 8 kW à 10 KW dans les versions 24 000 et 40 000 tr/min, le tout pour un usinage en continu de pièces à 5 axes.
ÉLIMINATION DES TEMPS DE NETTOYAGE DE LA TABLE D’USINAGE
Système de collecte des résidus avec bacs à roulette à extraction sur le devant. Les bacs, qui peuvent être extraits même lorsque les portes sont fermées, constituent la solution la plus ergonomique, la plus fonctionnelle et la plus rapide pour maintenir la zone de travail propre et efficace.
COURSES DES AXES ET VITESSE | ||||||||||
MODELE | COURSES DES AXES | RAPIDES | ||||||||
(mm) | (°) | (m/min) | (°/min) | |||||||
X | Y | Z | B | C | X | Y | Z | B | C | |
2015 | 2370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
3015 | 3370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
4015 | 4370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
5015 | 5370 | 1500 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
3020 | 3370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
4020 | 4370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 | |
5020 | 5370 | 2000 | 1200 | ±120 | ± 360 | 90 | 60 | 40 | 10800 |
GROUPES OPÉRATEURS ET ELECTRO-BROCHES | ||||||
MODELE | PUISSANCE (S1) |
PUISSANCE MAX (S6) |
TOURS MAX | COUPLE (S1) | CONNEXION | REFROIDISSEMENT |
CX5 | 8,5 kW | 10 kW | 24000 tours/min | 6,8 Nm | HSK 63F | Liquide |
CX5 10 | 10 kW | 12 kW | 24000 tours/min | 8 Nm | HSK 63F | Liquide |
CX5 8 | 8 kW | 9 kW | 40000 tours/min | 5,2 Nm | HSK 32E | Liquide |
Remplissez le formulaire pour recevoir de plus amples informations