| Dimensioni del piano di lavoro | mm | 2500 x 730 |
|---|
| Altezza utile albero toupie Ø 30 - 35 (Ø 40 - 50) | mm | 140 |
| Sporgenza della base albero dal piano | mm | 50 |
| Max. diametro utensile rientrabile sotto piano | mm | 300 x 85 |
| Velocità di rotazione dell’albero toupie | g/min. | 900 ÷ 12000 |
| Potenza elettromandrino | kW (HP) | 7,5 (10) |
| Diametro esterno della bocca d’aspirazione sulla cuffia toupie | mm | 120 |
| Diametro esterno delle bocche di aspirazione sul basamento (specificaper raffreddamento forzato ad aria dell'elettromandrino da 7,5kW) | mm | 1x120+(1x100) |
| Impianto di aspirazione velocità d’aria consumo aria | m/sm3/h | 202200(1700 10 kW) |
| Pressione di esercizio | bar | 6 |
| Peso macchina base | kg | 535 |
| Valore massimo emissioni polveri valutato secondo norme DIN 33893-2:1997-11 tab.D |
| mg/m3 | 0.92 |
| Valore massimo di rumorosità al posto operatore (norme di riferimento ISO3744+ISO/DIS 7960 /D) |
| a vuoto senza aspirazionein lavoro | db(A)db(A) | 78,090,6 |